DATASHEET
| Supported materials: | all metals |
| Fluid (solvent): | Opteon Sion |
| Workholding: | stainless steel basket |
| Washing size: | 360 x 260 x 220 mm |
| Washing volume: | 20,59 cm³ |
| Control system: | integrated control system |
| Safety control: | low fluid shutoff control |
| high vapor pressure shutoff control | |
| Emissions: | low emission design to conserve solvent |
| Power: | 100–240 VAC, 1500 W |
| External dimensions: | 680 x 620 x 1.120 mm |
| Weight: | 140 kg |
| Full load weight: | 180 kg |
| Crate dimensions: | 780 x 910 x 1.220 mm |
The first step in transforming a printed green part into fully dense metal is debinding. The ANZO Soakr immerses the green part in a specialized fluid which dissolves the primary binding material, leaving the part semi-porous so the remaining binder can easily burn off during sintering. This debinding step purifies the final metal part and helps keep your sintering furnace clean.