DATASHEET
| Printing technology: | Selective Laser Sintering |
| Printing materials: | powder, flexa, TPE, PA |
| Laser system: | IRLD |
| Dimensions: | 700 x 500 x 890 mm |
| Flexa/TPE max. print volume: | 100 x 150 x 250 mm |
| PA max. print volume: | 95 x 135 x 240 mm |
| Size of print bed: | 145 x 200 x 250 mm |
| XY accuracy: | from 0,03 mm |
| Layer height Z: | 0,03 – 0,2 mm |
| Profile: | ANZO S technology |
| Weight: | 95 kg |
| Print features: | Min. wall thickness from 0,3 mm |
| Min. detail size from 0,05 mm | |
| Hole diameter from 0,3 mm | |
| Moving part clearance from 0,15 mm | |
| Power: | 100–240 VAC, 50-60 Hz |
| Average power consumption: | 1200 W |
| Maximum power consumption: | 1600 W |
| Supplied Software: | MacOS, Windows 7/10, Linux |
| Compatible format: | STL, OBJ, 3DS, FBX, DAE, 3MF |
Benchtop Selective Laser Sintering 3D printer for industrial quality, bigger prints.